Descrizione
INFORMAZIONI TECNICHE
Telaio | FULL INTEGRATTED BATTERY, ALLOY 606I TRIPLE BUTTED I2xI48 BOOST, HORST LINK 4, WHEEL TRAVEL: I30 mm | |
Forcella | ROCK SHOX RECON RL AIR, E-BIKE+ TRAVEL I40mm, BOOST I5xII0 | |
Ammortizzatore Post. | ROCK SHOX MONARCH RL 200 x 57 Lockout | |
Serie sterzo | FSA ORBIT 1,5 E ZS 1-1/8” 1,5” | |
Manubrio | ALLOY BUTTED 31,8×720 mm, RISE: 12 mm, BACK SWEEP: 6º | |
Stelo | 3D FORGED ALLOY, RISE: ±7º | |
Reggisella | MEGAMO 30,9mm TELESCOPIC SEAT POST, REMOTE ADJUSTMENT | |
Sede | MEGAMO | |
Deragliatore Posteriore | SHIMANO DEORE 6000 10s | |
Guarnitura | SHIMANO E-8000 34T 165MM | |
Maniglie Cambiano | SHIMANO DEORE 6000 10s | |
Frenos | SHIMANO MT420 HYDRAULIC DISC 4-PISTON | |
Mozzo | BOOST SYSTEM 15×110 12×148 EHL-1485 | |
Ruote | 27.5+ ASYMMETRIC 15×110 12×148 BOOST WIDE:35MM TUBLESS READY | |
Pneumatici | MAXXIS IKON 27.5 x 2.8 ALL MOUNTAIN TIRES 27.5 PLUS | |
Pignoni | SHIMANO DEORE 6000 11-42T 10s | |
Motore | SHIMANO E8000 250W | |
Batteria | INTEGRATED 500 Litio-ion (Li-ion) 36V – 13,8 Ah – 500 Wh | |
Autonomia | ECO: 125 Km, TRAIL: 100 Km, BOOST: 75 Km | |
Tempo di ricarica | 4 Orario | |
Velocità Mass. | 25 Km/h | |
Display | SHIMANO E8000 | |
Ci riserviamo il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
The bottle cages reflected in the images for the final assembly are not included. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.