Descrizione
Specifiche della bici SUXIVE E6
GENERALI | |
---|---|
Modello | Carbon-bike, elettrica |
Colori disponibili | Nero – Grigio, Rosso – Nero, Nero e Grigio con dettagli Grigio, Grigia con dettagli Neri. |
Materiale Telaio | Fibra di carbonio |
Telaio pieghevole | Si |
Diametro ruote | 20” |
Peso complessivo della Bici | 16Kg (circa) |
MECCANICA | |
Cambio | 9 Velocità SONA (SHIMANO) |
Tipo di freno anteriore | Non presente |
Tipo di freno posteriore | SHIMANO SORA / R3000-GS |
Tipo di forca | Forcella standard |
ALIMENTAZIONE | |
Motore elettrico | Brushless 36V 250 Watt |
Tipo di batteria | Accumulatori agli Ioni di Litio (Li-Ion) |
Collocazione batteria | Esterna, sottosella, removibile |
Voltaggio nominale | 36V 8.7Ah |
Capacità in KM | 30/50km a seconda dello sforzo del motore |
Tempo di ricarica | 6 -8 Ore (circa) |
Cicli di carica disponibili | 1000 Cariche complete (circa) |
ELETTRONICA | |
Tipo di Controller | LCD |
Retroilluminazione | Si |
Indicatore livello di carica batteria | Si |
Assistenza motore regolabile | 5 livelli |
Altre funzioni | Odometro |
ILLUMINAZIONE | |
Faro anteriore | Si / Led |
Faro Posteriore | Si / Led |
ACCESSORI | |
Sella | Ergonomica |
Portapacchi | Non presente |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.