Descrizione
INFORMAZIONI TECNICHE
Telaio | CARBON ADVANCED COMPOSITE FRAME, FULL INTERNAL CABLE ROUTING, FLAT MOUNT DISC 12×142 | |
Forcella | CARBON DISC FORK, FULL INTERNAL CABLE ROUTING, FLAT MOUNT DISC 12×100 | |
Serie sterzo | INTEGRATED INTERNAL ROUTING | |
Manubrio | CARBON FULL INTEGRATED INTERNAL ROUTING: 90/400 (XS,S), 100/400 (S,M), 110/420 (M,L), 120/440 (L,XL) | |
Reggisella | AERODINAMIC ADVANCED CARBON SEATPOST | |
Sede | SELLE SAN MARCO SHORTFIT DYNAMIC WIDE MANGANESE CARBON FIBER REINFORCED 250 X 144 MM | |
Deragliatore Posteriore | SRAM FORCE AXS 12s | |
Deragliatore | SRAM FORCE AXS 12s | |
Guarnitura | SRAM FORCE AXS 12s 48-35T | |
Maniglie Cambiano | SRAM FORCE AXS 12s | |
Frenos | SRAM FORCE AXS 12s | |
Ruote | VISION TEAM 30 DISC | |
Pneumatici | VITTORIA RUBINO 700x25C | |
Pignoni | SRAM FORCE AXS 12s 10-33T |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.