Descrizione
Caratteristiche | V2.6 350W |
---|---|
Telaio | Alluminio 6061, pieghevole |
Peso | 32Kg circa (batteria inclusa) |
Sospensione | Sospensione anteriore meccanica |
Misure pneumatico | CST 20*4” |
Materiale cerchio | Lega di alluminio, 5 razze |
Colore Flap | Giallo |
Freno anteriore | A disco, idraulico, TEKTRO |
Freno posteriore | A disco, idraulico, TEKTRO |
Cambio | Shimano Tourney, 7 Velocità |
Motore | Brushless, 350 WATT, 48V |
Collocazione | Mozzo posteriore |
Produttore | XIONGDA |
Batteria | Ioni di litio (Li-Ion) 48V 20.8AH / SAMSUNG |
Collocazione batteria | Esterna, removibile |
Batteria con porta USB | Si |
Tempo di ricarica | 8 Ore |
Cicli di ricarica disponibili | 1000 Cicli di ricarica |
Modello Controller | LCD KD21C |
Tipologia di Controller | Multifunzione con dispslay LCD |
Acceleratore manuale | No |
Km percorribili | min 50 km / max 70 |
Faro anteriore | LED |
Faro posteriore | LED mod. C1 |
Sella | Anatomica |
Parafanghi | In metallo |
Portapacchi | In ferro, max 12 Kg |
Colori disponibili | DEEP BLU (Blu scuro) |
Accessori inclusi | Caricabatteria 220V |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.