Descrizione
Caratteristiche | V2.7.2 500W |
---|---|
Telaio | Alluminio 6061, pieghevole |
Peso | 30Kg circa (batteria inclusa) |
Sospensione | Sospensione anteriore meccanica |
Misure pneumatico | CHAO YANG 20*4” |
Materiale cerchio | Lega di alluminio |
Colore Flap | Giallo |
Freno anteriore | A disco, idraulico, TEKTRO HD-E350 |
Freno posteriore | A disco, idraulico, TEKTRO HD-E350 |
Cambio | Shimano Tourney, 7 Velocità |
Motore | Brushless, 500 WATT, 48V |
Collocazione | Mozzo posteriore |
Produttore | BAFANG |
Batteria | Ioni di litio (Li-Ion) 48V 20.8AH / SAMSUNG |
Collocazione batteria | Esterna, sottosella, removibile |
Batteria con porta USB | Si |
Tempo di ricarica | 8 Ore |
Cicli di ricarica disponibili | 1000 Cicli di ricarica |
Modello Controller | KEYDYSP King Meter Nokee-U |
Tipologia di Controller | Multifunzione con dispslay LCD |
Acceleratore manuale | No |
Km percorribili | min 70 km / max 150 |
Faro anteriore | LED |
Faro posteriore | LED |
Sella | Ergonomica, con foro centrale |
Parafanghi | In metallo, in tinta |
Portapacchi | In metallo, max 25 Kg |
Colori disponibili | Blu notte buccettata |
Accessori inclusi | Caricabatteria 220V |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.